'); tr.append("
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern United | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 21 | 13 | 8 | 0.74 |
SWB | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 35 | 18 | 17 | 0.70 |
Grant Park Sporting Club | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 31 | 18 | 13 | 0.75 |
UDM | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 30 | 22 | 8 | 0.75 |
Lucania United FC2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 15 | 20 | -5 | 0.42 |
Bonivital2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 20 | 19 | 1 | 0.38 |
Winkler Storm 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 0.39 |
Niverville Force SC | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 0.24 |
AK Academy | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 0.19 |
Winnipeg FC | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 | 0.13 |
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMA | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 23 | 12 | 11 | 0.70 |
MGM Sher-E-Punjab SC | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 19 | 10 | 9 | 0.70 |
Hanover Kickers | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 36 | 10 | 26 | 0.75 |
FC IPAC-UKRAINE | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 22 | 11 | 11 | 0.71 |
Scorpions FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 24 | 21 | 3 | 0.52 |
CSSE JUVENTUS | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 16 | 15 | 1 | 0.54 |
Kildonan Cavaliers | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 20 | 27 | -7 | 0.33 |
FCNWNexGen | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 18 | 40 | -22 | 0.33 |
United Punjab Sport Club | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 0.11 |
Winnipeg B FC | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | -24 | 0.00 |
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kings | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 37 | 16 | 21 | 0.73 |
CA River Plate | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 27 | 12 | 15 | 0.77 |
YFC FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 31 | 16 | 15 | 0.81 |
Dunvegan Castle | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 26 | 14 | 12 | 0.61 |
Stonewall United | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 22 | 18 | 4 | 0.50 |
313FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 25 | 23 | 2 | 0.45 |
Elmwood | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 17 | 12 | 5 | 0.47 |
Hanover Sting | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 0.33 |
Bandits FC | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 16 | 28 | -12 | 0.30 |
Nova FC | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 | 0.13 |
No Touch FC | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 48 | -37 | 0.09 |
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selkirk Strikeforce | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 40 | 27 | 13 | 0.72 |
Maples FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 40 | 22 | 18 | 0.83 |
Hanover Strikers | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 36 | 19 | 17 | 0.76 |
Thunder FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 33 | 18 | 15 | 0.58 |
WSPFC | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 35 | 33 | 2 | 0.50 |
TDS | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 23 | 27 | -4 | 0.53 |
Pescara FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 34 | 30 | 4 | 0.42 |
Superbia FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 26 | 35 | -9 | 0.39 |
Triumph | 12 | 3 | 8 | 1 | 10 | 24 | 32 | -8 | 0.28 |
Storm City | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 18 | 45 | -27 | 0.09 |
Wasps | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 11 | 32 | -21 | 0.10 |
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purple Cobras FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 30 | 15 | 15 | 0.74 |
St James Spurs | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 25 | 14 | 11 | 0.70 |
Akal FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 22 | 20 | 2 | 0.48 |
Azzurri | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 16 | 23 | -7 | 0.46 |
Real Sociedads | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0.48 |
Mecs FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | 0.48 |
Crescentwood Saturday | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 16 | 17 | -1 | 0.33 |
Southside FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 0.33 |
Storm FC | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 0.29 |
Moose FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0.28 |
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PTS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borderless Ballers FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 61 | 26 | 35 | 0.76 |
United Weston | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 31 | 10 | 21 | 0.83 |
Acorianos FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 33 | 19 | 14 | 0.67 |
Northern lights Fc | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 44 | 26 | 18 | 0.67 |
Latino power | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 31 | 27 | 4 | 0.56 |
Eagle FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0.48 |
BFR AC | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 22 | 26 | -4 | 0.39 |
Landmark FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 22 | 35 | -13 | 0.43 |
FIVE RIVERS FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | 0.30 |
East Kildonan United FC | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 21 | 31 | -10 | 0.30 |
Union America FC | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 23 | 32 | -9 | 0.24 |
Fratelli Di Calabria FC | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 16 | 59 | -43 | 0.15 |
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.